MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KSV Freital | |||
4.0 | 11.0 | 3551 | |
4.0 | 13.0 | 3590 | |
TSV Zwickau |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KSV Freital | |||
4.0 | 11.0 | 3551 | |
4.0 | 13.0 | 3590 | |
TSV Zwickau |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Sven Keil | |||
149 143 120 134 | 0.0 | 0.0 | 546 |
Frank Gonzalez- Fresnedo | |||
168 160 147 145 | 1.0 | 3.0 | 620 |
Lars Ebermann | |||
149 158 145 144 | 1.0 | 3.0 | 596 |
Lucas Dietze | |||
149 131 153 170 | 1.0 | 2.0 | 603 |
Michael Kubitz | |||
142 159 151 140 | 0.0 | 0.0 | 592 |
Miroslav Jelinek | |||
149 144 154 147 | 1.0 | 3.0 | 594 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Michael Ziegert | |||
167 160 155 156 | 1.0 | 4.0 | 638 |
Florian Forster | |||
135 155 157 129 | 0.0 | 1.0 | 576 |
Patrick Voigt | |||
134 154 147 133 | 0.0 | 1.0 | 568 |
Lars Pansa | |||
141 160 154 140 | 0.0 | 2.0 | 595 |
Torsten Scholle | |||
146 170 167 152 | 1.0 | 4.0 | 635 |
Michael Wolff | |||
151 139 148 140 | 0.0 | 1.0 | 578 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Sven Keil (KSV Freital) | |||
149 143 120 134 | 0.0 | 0.0 | 546 |
Michael Ziegert (TSV Zwickau) | |||
167 160 155 156 | 1.0 | 4.0 | 638 |
Frank Gonzalez- Fresnedo (KSV Freital) | |||
168 160 147 145 | 1.0 | 3.0 | 620 |
Florian Forster (TSV Zwickau) | |||
135 155 157 129 | 0.0 | 1.0 | 576 |
Lars Ebermann (KSV Freital) | |||
149 158 145 144 | 1.0 | 3.0 | 596 |
Patrick Voigt (TSV Zwickau) | |||
134 154 147 133 | 0.0 | 1.0 | 568 |
Lucas Dietze (KSV Freital) | |||
149 131 153 170 | 1.0 | 2.0 | 603 |
Lars Pansa (TSV Zwickau) | |||
141 160 154 140 | 0.0 | 2.0 | 595 |
Michael Kubitz (KSV Freital) | |||
142 159 151 140 | 0.0 | 0.0 | 592 |
Torsten Scholle (TSV Zwickau) | |||
146 170 167 152 | 1.0 | 4.0 | 635 |
Miroslav Jelinek (KSV Freital) | |||
149 144 154 147 | 1.0 | 3.0 | 594 |
Michael Wolff (TSV Zwickau) | |||
151 139 148 140 | 0.0 | 1.0 | 578 |
12/03