MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ESV Lok Elsterwerda | |||
7.0 | 18.0 | 3501 | |
1.0 | 6.0 | 3287 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ESV Lok Elsterwerda | |||
7.0 | 18.0 | 3501 | |
1.0 | 6.0 | 3287 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Uwe Scheibe | |||
141 136 130 156 | 1.0 | 3.0 | 563 |
Sven Seiffert | |||
152 130 138 136 | 1.0 | 3.0 | 556 |
Martin Exner | |||
137 147 144 168 | 1.0 | 3.0 | 596 |
Stefan Kläber / Hannes Meske | |||
122 157 139 134 | 0.0 | 1.0 | 552 |
Justin Lorenz | |||
171 161 134 148 | 1.0 | 4.0 | 614 |
Benjamin Kube | |||
139 193 143 145 | 1.0 | 4.0 | 620 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Philipp Seibicke | |||
140 133 151 124 | 0.0 | 1.0 | 548 |
Marcel Bornmann | |||
151 125 143 129 | 0.0 | 1.0 | 548 |
Matthias Krumbügel | |||
131 140 146 119 | 0.0 | 1.0 | 536 |
Bernd Hartung | |||
143 150 148 139 | 1.0 | 3.0 | 580 |
Andreas Kelm | |||
133 147 118 122 | 0.0 | 0.0 | 520 |
Moritz Grahl | |||
138 143 136 138 | 0.0 | 0.0 | 555 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Uwe Scheibe (ESV Lok Elsterwerda) | |||
141 136 130 156 | 1.0 | 3.0 | 563 |
Philipp Seibicke (Germania Schafstädt) | |||
140 133 151 124 | 0.0 | 1.0 | 548 |
Sven Seiffert (ESV Lok Elsterwerda) | |||
152 130 138 136 | 1.0 | 3.0 | 556 |
Marcel Bornmann (Germania Schafstädt) | |||
151 125 143 129 | 0.0 | 1.0 | 548 |
Martin Exner (ESV Lok Elsterwerda) | |||
137 147 144 168 | 1.0 | 3.0 | 596 |
Matthias Krumbügel (Germania Schafstädt) | |||
131 140 146 119 | 0.0 | 1.0 | 536 |
Stefan Kläber / Hannes Meske (ESV Lok Elsterwerda) | |||
122 157 139 134 | 0.0 | 1.0 | 552 |
Bernd Hartung (Germania Schafstädt) | |||
143 150 148 139 | 1.0 | 3.0 | 580 |
Justin Lorenz (ESV Lok Elsterwerda) | |||
171 161 134 148 | 1.0 | 4.0 | 614 |
Andreas Kelm (Germania Schafstädt) | |||
133 147 118 122 | 0.0 | 0.0 | 520 |
Benjamin Kube (ESV Lok Elsterwerda) | |||
139 193 143 145 | 1.0 | 4.0 | 620 |
Moritz Grahl (Germania Schafstädt) | |||
138 143 136 138 | 0.0 | 0.0 | 555 |
Active
Uwe ScheibeSven SeiffertMartin ExnerStefan KläberJustin LorenzBenjamin Kube
Inactive
Hannes Meske
Active
Philipp SeibickeMarcel BornmannMatthias KrumbügelBernd HartungAndreas KelmMoritz Grahl
Inactive
Mike Grahl