MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Grün-Weiß Wörlitz | |||
6.0 | 16.0 | 3492 | |
2.0 | 8.0 | 3345 | |
ESV Lok Elsterwerda |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Grün-Weiß Wörlitz | |||
6.0 | 16.0 | 3492 | |
2.0 | 8.0 | 3345 | |
ESV Lok Elsterwerda |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Olaf Weltz | |||
166 145 145 139 | 1.0 | 3.0 | 595 |
Thomas Bölke | |||
150 165 157 152 | 1.0 | 4.0 | 624 |
Reno Wehrmann | |||
140 176 173 145 | 1.0 | 4.0 | 634 |
Jörg Kutzer / Patrick Walter | |||
119 115 124 161 | 0.0 | 1.0 | 519 |
Dennis Böttcher | |||
163 148 123 136 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Thomas Walter | |||
139 130 130 151 | 0.0 | 1.0 | 550 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hannes Meske | |||
127 141 158 136 | 0.0 | 1.0 | 562 |
Sven Seiffert | |||
132 135 134 150 | 0.0 | 0.0 | 551 |
Stefan Kläber | |||
135 143 122 144 | 0.0 | 0.0 | 544 |
Martin Exner / Uwe Scheibe | |||
146 124 150 125 | 1.0 | 3.0 | 545 |
Justin Lorenz | |||
131 144 131 135 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Benjamin Kube | |||
153 157 146 146 | 1.0 | 3.0 | 602 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Olaf Weltz (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
166 145 145 139 | 1.0 | 3.0 | 595 |
Hannes Meske (ESV Lok Elsterwerda) | |||
127 141 158 136 | 0.0 | 1.0 | 562 |
Thomas Bölke (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
150 165 157 152 | 1.0 | 4.0 | 624 |
Sven Seiffert (ESV Lok Elsterwerda) | |||
132 135 134 150 | 0.0 | 0.0 | 551 |
Reno Wehrmann (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
140 176 173 145 | 1.0 | 4.0 | 634 |
Stefan Kläber (ESV Lok Elsterwerda) | |||
135 143 122 144 | 0.0 | 0.0 | 544 |
Jörg Kutzer / Patrick Walter (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
119 115 124 161 | 0.0 | 1.0 | 519 |
Martin Exner / Uwe Scheibe (ESV Lok Elsterwerda) | |||
146 124 150 125 | 1.0 | 3.0 | 545 |
Dennis Böttcher (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
163 148 123 136 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Justin Lorenz (ESV Lok Elsterwerda) | |||
131 144 131 135 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Thomas Walter (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
139 130 130 151 | 0.0 | 1.0 | 550 |
Benjamin Kube (ESV Lok Elsterwerda) | |||
153 157 146 146 | 1.0 | 3.0 | 602 |
Active
Olaf WeltzThomas BölkeReno WehrmannJörg KutzerDennis BöttcherThomas Walter
Inactive
Patrick Walter
Active
Hannes MeskeSven SeiffertStefan KläberMartin ExnerJustin LorenzBenjamin Kube
Inactive
Uwe Scheibe